Прайс-лист
На странице представлен прейскурант цен города Борисоглебск .
Цены на каркасы откатных ворот
Цены на каркасы откатных ворот (материал труба профильная 60х40х2мм, внутренний каркас 40х20х2мм), с комплектом направляющей стальной балкой 71х3,5 Каркас из Т образного профиля плюс 4000р.
Высота | Ширина | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3200 | 3700 | 4200 | 4700 | 5200 | 5700 | 6200 | |
1900 | 28000 | 29000 | 30000 | 33000 | 35000 | 58000 | 60000 |
2000 | 28000 | 29000 | 30000 | 33000 | 35000 | 58000 | 60000 |
2150 | 28000 | 29000 | 30000 | 33000 | 35000 | 58000 | 60000 |
2500 | 32000 | 34000 | 36000 | 40000 | 39000 | 65000 | 68000 |
2700 | 35000 | 36500 | 37500 | 42000 | 43000 | 69000 | 72000 |
3000 | 37000 | 39000 | 39500 | 44000 | 46000 | 75000 | 78000 |
Дополнительно покрасим ворота в полимерно порошковой камере от 4000р
Цены на каркасы распашных ворот
Цены на каркасы распашных ворот наполнение материалом в раму. Материал каркаса труба профильная 60х40х2мм, внутренние 40х20х1,5мм. В комплекте 2 столба 80х80х3000х3мм, сварка петлей, покраска. Каркас из Т образного профиля плюс 4000р.
Высота | Ширина | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |
1800 | 25000 | 27000 | 28000 | 29000 | 32000 | 35000 | 39000 |
2000 | 25000 | 27000 | 28000 | 29000 | 32000 | 35000 | 39000 |
2200 | 26000 | 27000 | 28000 | 29000 | 32000 | 35000 | 39000 |
2500 | 27000 | 27000 | 29500 | 30500 | 32000 | 36000 | 42000 |
2700 | 29000 | 30500 | 32500 | 33500 | 34500 | 37500 | 44000 |
3000 | 30500 | 32500 | 34500 | 35000 | 37000 | 39000 | 46000 |
Стоимость откатных ворот ручного открывания под ключ.
Комплектация 1
Каркас откатных ворот 4,20х1,90 с консольной балкой 71 в комплекте ролики и улавливатели. Покраска рамы Полимерно-порошковая покраска. 2 столба 80х80х3мм, установка на сваи. Комплект с установкой свайного фундамента(свая 89х2000мм, шт 2, швеллер 120х2000мм, профнастил С8-С21 4 листа, саморезы, засов оцин. Фиксации ворот в закрытом положении, ручка для отк. и закрытия ворот, установка вор).
Бесплатная доставка.
Цена: 79000 руб.
Дополнительно:
- Калитка встроенная с замком – 18000 руб.
- Комплект автоматики с работой – от 25000 руб.
Комплектация 2
Каркас откатных ворот 5,20х1,90 с консольной балкой 71 в комплекте ролики, покраска рамы Полимер, 2 столба 80х80х3мм установка на сваи. Комплект с установкой свайного фундамента(3 сваи 89х2000мм, швеллер 120х2000мм, профнастил С8-С21 5 листов, саморезы, засов оцин. Фиксации ворот в закрытом положении, ручка для открытия и закрытия ворот, установка ворот.)
Бесплатная доставка.
Цена: 89000 руб.
Дополнительно:
- Калитка встроенная с замком – 18000 руб.
- Комплект автоматики с работой – от 25000 руб.
Стоимость распашных ворот ручного открывания под ключ
Комплектация 1
Каркас ворот 3,0х2,0 покраска рамы Полимерно-порошковая 2 столба 80х80х3мм, установка на сваи, профнастил С8-С21 3 листа, саморезы, засов ворот, ушки под навесной замок, ветровые фиксаторы, установка ворот.
Цена: 58000 руб.
Дополнительно:
- Калитка встроенная с замком – 18000 руб.
- Комплект автоматики с работой – от 55000 руб.
Комплектация 2
Каркас ворот 4,0х2,0 покраска рамы Полимерно-порошковая , 2 столба 80х80х3мм установка на сваи, профнастил С8-С21 4 листа, саморезы, засов ворот, ушки под навесной замок, ветровые фиксаторы, установка ворот.
Цена: 62000 руб.
Дополнительно:
- Калитка встроенная с замком – 18000 руб.
- Комплект автоматики с работой – от 55000 руб.
Схема каркаса откатных ворот
Расценки на монтаж и доп. оборудование
Наименование | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Рейка зубчатая стальная оцинкованная с установкой | метр | 900 ₽ |
Рейка зубчатая нейлоновая с металлическим стержнем с установкой (не требует сварки) | метр | 900 ₽ |
Накладные столбы 60х40х2мм для бетонных или кирпичных колон с установкой | шт. | 2 000 ₽ |
Засов фиксации ворот в закрытом положении (оцинкованная) | шт. | 750 ₽ |
Установка электромеханического замка | шт. | 8 000 ₽ |
Установка механического замка узкопрофильный | шт. | 4 500 ₽ |
Фундамент для ворот на 2-х сваях винтовых (длина сваи 2000 мм., d =76мм ), включая установку.(подходит для легких ворот проем до 4 м.) + закладная деталь (швеллер 12) | шт. | 19 000 ₽ |
Фундамент для ворот на 2-х сваях винтовых (длина сваи 2000 мм., d =89мм ), включая установку.(проем ворот от 5 до 6 м.) + закладная деталь (швеллер 14) | шт. | 23 000 ₽ |
Фундамент для ворот на 3-х сваях винтовых (длина сваи 2000 мм, d =89мм), включая установку.(для тяжелых ворот проем 5-6 метров) + закладная деталь (швеллер 14) | шт. | 28 000 ₽ |
Фундамент бетонный для ворот до 6 метров (бетон М-300, швеллер 12 – 14, арматура 10) доставка и работа | шт. | 35 000 ₽ |
Столб воротный 80х80х2мм приемный установка на сваю -89 | шт. | 6 500 ₽ |
Столб воротный 80х80х2мм 3 метра окрашен | шт. | 3 000 ₽ |
Установка откатных ворот на готовое основание | шт. | 18 000 ₽ |
Установка и подключения привода для откатных ворот | шт. | 6 000 ₽ |
Подключение фотоэлементов (пара) | шт. | 2 500 ₽ |
Подключение сигнальной лампы | шт. | 1 500 ₽ |
Установка и подключения привода для распашных ворот (пара) | шт. | 15 000 ₽ |
Подключение и настройка GSM модуль (комплект) | шт. | 25 000 ₽ |
Подключение и настройка видеодомофон (комплект) | шт. | от 35000 |
Установка распашных ворот | шт. | от 15000 |
Отделка полотна ворот
Материал для отделки с установкой | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Профильный лист С8, С21 (с одной стороны) | м.кв. | 700 ₽ |
Доска 18х100 сосна окрашенная антисептиком промежуток 20мм. | м.кв. | 2 400 ₽ |
Металлический штакетник. Зазор 30 мм. | м.кв. | 1 300 ₽ |
Металлический штакетник в шахматном порядке. | м.кв. | 2 100 р |
Выбор цвета
Металлический штакетник
Цвет пропитки дерева
Ремонт и обслуживание ворот
Вид работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Покраска откатных ворот до 5 метров на объекте заказчика( демонтаж ворот, зачистка мест коррозии, покраска молотковой краской Хаммерайт, монтаж ворот) | шт. | 22 000 ₽ |
Покраска распашных ворот до 5 метров на объекте заказчика( демонтаж ворот, зачистка мест коррозии, покраска молотковой краской Хаммерайт, монтаж ворот) | шт. | 18 000 ₽ |
Замена роликовых опор (цена зависит от производителя) | шт. | 15 000 ₽ |
Замена обшивки ворот | м2 | 700 ₽ |
Замена механического замка в калитки | шт. | 4 500 ₽ |
Замена петель у распашных ворот (комплект 4 шт.) | шт. | 6 000 ₽ |
Комплексное обслуживание автоматических ворот
Цена: от 5000 руб.
Что входит в стоимость:
- Как движутся ворота (старт, остановка, посторонние звуки)
- Нет ли заеданий при разблокированном приводе
- Протяжка крепление всех комплектующих ворот
- Регулировка зазора между шестерней и зубчатой рейкой
- Протяжка крепления двигателя и пластин концевых выключателей
- Очистка платы от мусора
- Проверка емкости пуско-рабочего конденсатора
- Регулировка усилия на трансформаторе
- Проверка работы системы аварийного питания
- Проверка затяжки винтов Клеймных колодках
- Проверка работы устройств безопасности и управления.
Для долгой и стабильной работы двигателя и ворот, рекомендуется раз в 6-9 месяцев проводить плановое техническое обслуживание ворот.